| № п/п | Найменування робіт | Вартість аналізу за 1 зразок, грн. |
|---|---|---|
| 1. | Приймання проб | 15 |
| 2. | Визначення воднорозчинних солей: K, Na, Ca, Mg, CO3, HCO3, Cl, SO4 | 330 |
| 3. | Визначення рН потенціометричним методом | 45 |
| 4. | Визначення сухого і мінерального залишку гравіметричним методом | 90 |
| 5. | Визначення нітратів фотоколориметричним методом | 53 |
| 6. | Визначення нітритів з реактивом Грісса | 53 |
| 7. | Визначення фосфатів фотоколориметричним методом | 68 |
| 8. | Визначення азоту загального методом К"єльдаля | 99 |
| 9. | Визначення азоту амонійного з реактивом Несслера | 84 |
| 10. | Визначення загального фосфору фотоколориметричним методом | 68 |
| 11. | Визначення загального калія методом полуменевої фотометрії | 68 |
| 12. | Визначення взважених частинок гравіметричним методом | 45 |
| 13. | Визначення біхроматної окислюваності (ХПК) титриметричним методом | 75 |
| 14. | Визначення мікроелементів і важких металів: Fe, Cu, Mn, Cd, Co, Zn, Pb, Cr методом атомно-абсорбційної спектрометрії - 1 елемент | 150 |
| 15. | Густина | 98 |
Ціни вказані без ПДВ
Правила відбору і консервації проб стічної води
Воду відбирати в чисті поліетиленові пляшки, максимально їх заповнивши, в кількості:
- на важкі метали — 1,0 дм3
- на фізико-хімічний аналіз — 1,5 дм3
На пляшку обов’язково наклеюють етикетку, на якій вказують: вид води, дату, місце і глибину відбору проби.
Пробу води для фізико-хімічного аналізу не консервувати!
Пробу води призначену для визначення мікроелементів і важких металів консервують концентрованою азотною кислотою (10 мл азотної кислоти додають в пляшку з водою).