Аналіз грунту
№ з/п | Найменування робіт | Вартість аналізу за 1 зразок, грн. |
---|---|---|
1. | Приймання та реєстрація всіх видів зразків | 15 |
2. | Підготовка зразків до аналізу (висушування, подрібнення, розмелювання) | 68 |
3. | Визначення сольового складу водної витяжки | 380 |
4. | Визначення загального гумусу за методом Тюріна | 135 |
5. | Визначення рН сольового потенціометричним методом | 45 |
6. | Визначення рН водного потенціометричним методом | 45 |
7. | Визначення азоту загального за методом К’єльдаля | 99 |
8. | Визначення азоту амонійного з реактивом Несслера | 84 |
9. | Визначення азоту нітратного фотоколориметричним методом | 53 |
10. | Визначення азоту нітритного з реактивом Грісса | 53 |
11. | Визначення азоту лужногідролізованого за методом Корнфілда | 120 |
12. | Визначення рухомих форм фосфору | 68 |
13. | Визначення рухомих форм калію | 68 |
14. | Визначення гігроскопічної вологості гравіметричним методом | 45 |
15. | Визначення гідролітичної кислотності за методом Каппена | 71 |
16. | Визначення сухого і мінерального залишку гравіметричним методом | 90 |
17. | Визначення обмінного натрію за методом Гедройца | 68 |
18. | Визначення обмінного Са і Мg трилонометричним методом | 60 |
19. | Приготування витяжки для визначення мікроелементів і важких металів | 105 |
20. | Визначення мікроелементів і важких металів: Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr методом атомно-абсорбційної спектрометрії - 1 елемент | 150 |
21. | Визначення гранулометричного складу за методом Качинського | 368 |
22. | Визначення мікроагрегатного складу за методом Качинського | 225 |
23. | Визначення СаСО3 | 68 |
24. | Електропровідність | 75 |
Ціни вказані без ПДВ
Правила підготовки зразків ґрунту
Зразок ґрунту в кількості 1 кг вкладається в чистий поліетиленовий подвійний пакет. Між пакетами вкладається етикетка, на якій слід зазначити номер зразка, найменування поля або ділянки, дату відбору та назву господарства.