| № п/п | Найменування робіт | Вартість аналізу за 1 зразок, грн. |
|---|---|---|
| 1. | Приймання проб | 15 |
| 2. | Визначення запаху, присмаку, колірності і каламутності | 60 |
| 3. | Визначення амонію з реактивом Несслера | 84 |
| 4. | Визначення нітратів фотоколориметричним методом | 53 |
| 5. | Визначення нітритів фотоколориметричним методом | 53 |
| 6. | Визначення хлоридів титриметричним методом Мора | 45 |
| 7. | Визначення сульфатів турбідиметричним методом | 45 |
| 8. | Визначення загальної жорсткості трилонометричним методом | 75 |
| 9. | Визначення загальної лужності титриметричним методом | 75 |
| 10. | Визначення рН потенціометричним методом | 45 |
| 11. | Визначення загального заліза фотоколориметричним методом | 53 |
| 12. | Визначення сухого залишку гравіметричним методом | 45 |
| 13. | Визначення фосфатів фотоколориметричним методом | 68 |
| 14. | Визначення перманганатної окислюваності титриметричним методом | 83 |
| 15. | Визначення K і Na методом полуменевої фотометрії - 1 елемент | 45 |
Воду відбирати в чисті поліетиленові пляшки, максимально їх заповнивши, в кількості 2 дм3 .
На пляшку обов’язково наклеюють етикетку, на якій вказують тип вододжерела, глибину, місце, дату та час відбору проби.